Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
Розмір | 116 р. | 122 р. | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Довжина виробу (верх) | 46 см | 49 см | 52 см | 55 см | 58 см | 61 см | 64 см | 67 см |
Довжина виробу (низ) | 70 см | 74 см | 78 см | 82 см | 86 см | 90 см | 94 см | 98 см |
Довжина рукава (см) | 38 см | 41 см | 44 см | 47 см | 50 см | 53 см | 56 см | 59 см |
Напівобхват стегон | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см |
Напівобхват грудей | 37 см | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см |
Напівобхват пояса | 25 см | 26 см | 27 см | 28 см | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см |
Ширина плечей | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см |
Довжина по внутрішньому шву | 49 см | 52 см | 55 см | 58 см | 61 см | 64 см | 67 см | 70 см |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Ager |
Склад | 65% хлопок, 35% полиэстер |
Стан | Новий |
Країна виробник | Україна |
Тип тканини | Тринитка |
Користувацькі характеристики | |
Група кольору | Синій |
Декорування | Однотонні |
Довжина рукава | З довгими рукавами |
Застібка | на гумці із зав'язками; на кнопках |
Особливості крою | Прямий |
Особливості моделі | З капюшоном; З манжетами; з кишенями; На флісі |
Особливості тканини | Тягнеться |
Стать | Для дітей |
Посадка | Середня |
Розмір | 122 р. |
Розмірна група | Норма |
Сезон | Весняно-осінній; Осінньо-зимовий |
Подія | Повсякденні |
Стиль | Спортивний |
Країна реєстрації бренда | Україна |
Країна-виробник товару | Україна |
Колір | Джинс |
Ціновий сегмент | Regular |